[[commons:MediaWiki]] >KandJX |
[[commons:MediaWiki]] >Aigamuxa Добавлена часть крафтов самодельного оружия |
||
| Строка 504: | Строка 504: | ||
# Чтобы разобрать трубу: [[file:welder.gif]] отварите от пола, открутите [[file:wrench.png]] гаечным ключом. . | # Чтобы разобрать трубу: [[file:welder.gif]] отварите от пола, открутите [[file:wrench.png]] гаечным ключом. . | ||
{{divhide|end}} | {{divhide|end}} | ||
|} | |||
== Самодельное вооружение == | |||
{| class="wikitable" style="width: 75%;" | |||
! colspan="4" | Самодельное вооружение | |||
|- | |||
! width="150px" | Результат | |||
! width="200px" | Компоненты | |||
!Инструменты | |||
! Действия | |||
|- | |||
|[[File:Butterflyknife.png]]Нож-бабочка | |||
|4x [[File:Plasteel.png]]Пласталь, 6x [[File:Metal.png]]Металл (любой) | |||
|[[file:screwdriver_tool.png|32px]] | |||
| | |||
# Создайте рукоять ножа-бабочки (concealed knife grip) из 4x [[File:Plasteel.png]]пластали | |||
# Создайте лезвие ножа-бабочки (knife blade) из выбранного металла | |||
# Присоедините лезвие ножа-бабочки к рукояти | |||
# Закрутите заготовку [[file:screwdriver_tool.png|32px]]отверткой | |||
|- | |||
| [[File:Claymore.png]]Клеймор | |||
| 1x [[File:metal.png]]Металл (любой), х15 [[file:CableCoils.png]]Провод, x1 [[file:Rods.png]]Стержень | |||
||| | |||
# Создайте большое лезвие (large blade) из выбранного металла | |||
# Создайте стяжки (cable cuffs) из провода | |||
# Прикрепите стяжки к лезвию | |||
# Завершите сборку прикреплением стержня | |||
|- | |||
| [[File:Coilgun.png]]Рельсотрон || 5x [[File:metal.png]]Лист любого твердого материала (Сталь, дерево, тд), 5х [[File:metal.png]]Сталь, [[File:Duct_tape.png]]Тейп ИЛИ [[file:CableCoils.png]]Провод, [[File:Grey_pipe.png]]Труба (из раздатчика труб) ИЛИ [[file:Makeshift_barrel.png]]Самодельный ствол (Makeshift Barrel), [[file:CableCoils.png]]Провод, 2x Магнитная катушка (Superconductive Magnetic Coil), x1 [[file:Rail_assembly.png]] Рельсовая заготовка (Rail Assembly), [[File:powercell.png]]Батарейка (любая) | |||
|[[File:Welder.gif]]Сварочный инструмент | |||
[[file:screwdriver_tool.png|32px]]Отвертка | |||
|| | |||
# Используйте выбранный материал для создания каркаса оружия (weapon frame) | |||
# Присоедините [[File:metal.png]]Сталь | |||
# Используйте [[File:Duct_tape.png]]тейп или [[file:CableCoils.png]]провод чтобы закрепить сталь | |||
# Присоедините [[File:Grey_pipe.png]]труба или [[file:Makeshift_barrel.png]]самодельный ствол | |||
# Закрепите трубу или самодельный ствол [[File:Welder.gif]]сварочным инструментом | |||
# Установите [[file:CableCoils.png]]проводку | |||
# Присоедините магнитные катушки | |||
# Присоедините [[file:Rail_assembly.png]]рельсовую заготовку (rail assembly) | |||
# Закрепите заготовку [[file:screwdriver_tool.png|32px]]отверткой | |||
# Вставьте [[File:powercell.png]]батарейку | |||
# Зарядите [[file:Rods.png]]стержень (боеприпас) | |||
|- | |||
|[[file:Makeshift_barrel.png]]Самодельный ствол (Makeshift Barrel) | |||
|2x Банка из под напитка | |||
|[[File:Welder.gif]]Сварочный инструмент | |||
| | |||
# Разварите [[File:Welder.gif]]сварочным инструментом края первой банки | |||
# Присоедините вторую банку | |||
# Закрепите конструкцию [[File:Welder.gif]]сварочным инструментом. | |||
|- | |||
|[[file:Rail_assembly.png]]Рельсовая заготовка (Rail Assembly) | |||
|2x [[file:Rods.png]]Стержень, [[file:CableCoils.png]]Провод | |||
||| | |||
# Создайте стяжки из [[file:CableCoils.png]]провода | |||
# Прикрепите [[file:Rods.png]]стержень к стяжкам | |||
# Прикрепите [[file:Rods.png]]стержень к заготовке | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Версия от 17:06, 27 июня 2025
| Раздел |
| Машинное отделение |
|---|
|
Глава департамента Главный Инженер |
| Экипаж |
| Руководства |
|
Локации Инженерный отдел |
Материалы
В Руководстве старателя есть полный список материалов и способы их получения из минералов.
| Материалы | |||
|---|---|---|---|
| Результат | Компоненты | Инструменты | Действия |
| 1x |
Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. | |
| 1x |
Используйте металл и выберите пункт для создания стержней ("2x metal rods") | ||
| 1x |
Используйте металл и выберите пункт для создания плиток пола ("4x floor tiles") | ||
| 2x Сталь, 1x Платина | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. | |
| 5x Пласталь, 3x Осмий | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. | |
| 1x |
Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. | |
| 1x Боксит | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. | |
| 1x Песок | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Переплавка ( Smelt ) компонента в машине для обработки минералов. | |
| 1x |
Используйте стержни на стекле, держа то в руке. | ||
| 1x Платина 2x Песок | Машина для обработки минералов ( Mineral Processor ) | Сплавьте (Alloy) оба минерала в машине для обработки минералов. | |
| Грибошляпник (Tower Cap) | Гидропонная ванночка
Топорик |
1. Вырастите Грибошляпник в гидропонной ванночке
2. Соберите бревна с Грибошляпника 3. Используйте топор на бревнах для получения досок | |
Покрытия
Стены
Постройки из стекла
Любое стекло может быть отремонтировано путём применения на окне материала, из которого оно сделано, и закрепления его сваркой.
Шлюзы и Двери
Настенные устройства
| Настенные устройства | ||
|---|---|---|
| Результат | Компоненты | |
2x , |
Постройка
Разборка
Ремонт
| |
| 2x |
Постройка Разборка
| |
| 2x |
Постройка Разборка
| |
| Файл:Lightfixture.png Источник освещения | 2x |
Постройка Разборка
|
, |
Постройка
Разборка
| |
| С помощью отвертки возможно открутить или прикрутить знак к стене | ||
Разное
Самодельное вооружение

