Конструирование: различия между версиями
Дополнительные действия
imported>Tutushka м →Разное |
imported>Tutushka м →Разное |
||
| Строка 320: | Строка 320: | ||
{{Construct | {{Construct | ||
|construct = Солнечный трекер [[File:tracker.png]] | |construct = Солнечный трекер [[File:tracker.png]] | ||
|requires = [[file:CableCoils.png]], 1 x [[file:Solar assembly.png]], [[file:wrench.png]], 1 x [[file: | |requires = [[file:CableCoils.png]], 1 x [[file:Solar assembly.png]], [[file:wrench.png]], 1 x [[file:Circutboard.png]], 2 x [[file:Glass.png]] | ||
|instruction = | |instruction = | ||
'''Строительство:''' | '''Строительство:''' | ||
| Строка 326: | Строка 326: | ||
#[[file:Solar assembly.png]] Возьмите каркас и положите его на место проложенного провода. | #[[file:Solar assembly.png]] Возьмите каркас и положите его на место проложенного провода. | ||
#[[file:wrench.png]] Прикрутите каркас к поверхности. | #[[file:wrench.png]] Прикрутите каркас к поверхности. | ||
#[[file: | #[[file:Circuitboard.png]] Добавьте электронику (tracker electronics). | ||
#[[file:Glass.png]] Добавьте стекло. | #[[file:Glass.png]] Добавьте стекло. | ||
'''Разбор:''' | '''Разбор:''' | ||
Версия от 07:38, 27 октября 2018
Сборка и разборка
Материалы
|
|
|
|
Пол
|
|
|
Стены
|
|
|
|
Окна
|
|
|
|
Шлюзы и двери
|
|
|
|
|
Настенные устройства
|
|
|
|
|
Разное
|
|
|
|
|









