Список растений: различия между версиями
Материал из Celadon | Wiki Sierra
Дополнительные действия
[[commons:MediaWiki]]>MrSamu99 м Поправка содержимого амброзий |
SlimeOne (обсуждение | вклад) м 29 версий импортировано |
||
| (не показано 18 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
! scope="col" class="unsortable" style='background-color:#ccffcc;' width="1%"|<small>Источник</small> | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:#ccffcc;' width="1%"|<small>Источник</small> | ||
! scope="col" class="unsortable" style='background-color:#ccffcc;' width="10%"|Мутации | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:#ccffcc;' width="10%"|Мутации | ||
|- | |||
!{{anchor|Аффелерин}}Аффелерин (Affelerin) | |||
|[[File:Seedaffelerin.png]] | |||
|[[File:Affelerin.png]] | |||
|<span title="Cила">6</span> | |||
|<span title="Сила">8</span> | |||
|<span title="Сила">6</span> | |||
|20 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>10 единиц Питательных Веществ (Nutriment)<br>10 единиц Нектара Аффелерина (Affelerin Nectar)</small></span> | |||
|<span title="Среда">293K</span> | |||
|<span title="Среда">6</span> | |||
|<span title="Внешний вид"></span> | |||
|<small>Хранилище семян</small> | |||
| | |||
|- | |||
!{{anchor|Аграаш}}Аграаш (Aghrassh) | |||
|[[File:Seedaghrassh.png]] | |||
|[[File:Aghrassh.png]] | |||
|<span title="Cила">4</span> | |||
|<span title="Сила">3</span> | |||
|<span title="Сила">5</span> | |||
|10 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>10 единицы Питательных Веществ (Nutriment)</small></span> | |||
|<span title="Среда">293K</span> | |||
|<span title="Среда">6</span> | |||
|<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span> | |||
|<small>Хранилище семян</small> | |||
| | |||
|- | |- | ||
!{{anchor|Водоросли}}Водоросли (Algae) | !{{anchor|Водоросли}}Водоросли (Algae) | ||
| Строка 35: | Строка 63: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!{{anchor|АмброзияВульгарис}} Амброзия Вульгарис <br>(Ambrosia Vulgaris) | !{{anchor|Миндаль}}Миндаль (Almond) | ||
|[[File:Seedalmond.png]] | |||
|[[File:Almond.png]] | |||
|<span title="Cила">6</span> | |||
|<span title="Сила">6</span> | |||
|<span title="Сила">6</span> | |||
|10 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>5 единиц Миндальной муки (Almond Meal)</small></span> | |||
|<span title="Среда">293K</span> | |||
|<span title="Среда">6</span> | |||
|<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span> | |||
|<small>Хранилище семян</small> | |||
| | |||
|- | |||
!{{anchor|АмброзияВульгарис}}Амброзия Вульгарис <br>(Ambrosia Vulgaris) | |||
|[[File:SeedAmbrosiaVulgaris.png]] | |[[File:SeedAmbrosiaVulgaris.png]] | ||
|[[File:AmbrosiaVulgaris.png]] | |[[File:AmbrosiaVulgaris.png]] | ||
| Строка 49: | Строка 91: | ||
|Амброзия Деус | |Амброзия Деус | ||
|- | |- | ||
!{{anchor|AmbrosiaDeus}} Амброзия Деус <br>(Ambrosia Deus) | !{{anchor|AmbrosiaDeus}}Амброзия Деус <br>(Ambrosia Deus) | ||
|[[File:SeedAmbrosiaDeus.png]] | |[[File:SeedAmbrosiaDeus.png]] | ||
|[[File:AmbrosiaDeus.png]] | |[[File:AmbrosiaDeus.png]] | ||
| Строка 103: | Строка 145: | ||
|<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span> | |<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span> | ||
|<small>Мутирует из<br>яблока</small> | |<small>Мутирует из<br>яблока</small> | ||
| | |||
|- | |||
!{{anchor|Бамбук}}Бамбук (Bamboo) | |||
|[[File:Seedbamboo.png]] | |||
|[[File:Bamboo.png]] | |||
|<span title="Cила">5</span> | |||
|<span title="Сила">5</span> | |||
|<span title="Сила">1</span> | |||
|1 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>6 Бамбуковой мякоти (Bamboo Pulp)</small></span> | |||
|<span title="Среда">298K</span> | |||
|<span title="Среда">6</span> | |||
|<span title="Внешний вид">Можно разрубить топором на бамбуковые доски.</span> | |||
|<small>Хранилище семян</small> | |||
| | |||
|- | |||
!{{anchor|Сапун}}Сапун (Breather) | |||
|[[File:Seedbreather.png]] | |||
|[[File:Breather.png]] | |||
|<span title="Cила">4</span> | |||
|<span title="Сила">3</span> | |||
|<span title="Сила">5</span> | |||
|10 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>2 единицы Питательных Веществ (Nutriment)<br>4 единицы Аммония (Ammonia)</small></span> | |||
|<span title="Среда">293K</span> | |||
|<span title="Среда">6</span> | |||
|<span title="Внешний вид">Выделяет газообразный азот. Доступно только для Воксов.</span> | |||
|<small>Корабль-мусорщик Воксов</small> | |||
| | |||
|- | |||
!{{anchor|Гукхе}}Гукхе (Gukhe) | |||
|[[File:Seedgukhe.png]] | |||
|[[File:Gukhe.png]] | |||
|<span title="Cила">4</span> | |||
|<span title="Сила">3</span> | |||
|<span title="Сила">5</span> | |||
|10 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>2 единицы Питательных Веществ (Nutriment)<br>3 единицы Сахара (Sugar)<br>10 единиц Капсаицина (Capsaicin)</small></span> | |||
|<span title="Среда">293K</span> | |||
|<span title="Среда">6</span> | |||
|<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span> | |||
|<small>Хранилище семян</small> | |||
| | |||
|- | |||
!{{anchor|Мармеладные бобы}}Мармеладные бобы (Gummen Beans) | |||
|[[File:Seedgummen.png]] | |||
|[[File:Gummen.png]] | |||
|<span title="Cила">3</span> | |||
|<span title="Сила">4</span> | |||
|<span title="Сила">4</span> | |||
|10 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>10 единиц Питательных Веществ (Nutriment)</small></span> | |||
|<span title="Среда">293K</span> | |||
|<span title="Среда">5</span> | |||
|<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span> | |||
|<small>Хранилище семян</small> | |||
| | |||
|- | |||
!{{anchor|Хрукхза}}Хрукхза (Hrukhza) | |||
|[[File:Seedhrukhza.png]] | |||
|[[File:Hrukhza1.png]] | |||
|<span title="Cила">5</span> | |||
|<span title="Сила">6</span> | |||
|<span title="Сила">6</span> | |||
|1 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>5 единиц Питательных Веществ (Nutriment)<br>10 единицы Экстракта Хрукхзы (Hrukhza Extract)</small></span> | |||
|<span title="Среда">299K</span> | |||
|<span title="Среда">7</span> | |||
|<span title="Внешний вид"></span> | |||
|<small>Хранилище семян</small> | |||
| | |||
|- | |||
!{{anchor|Низкосортный Табак}}Низкосортный табак (Low-Grade Tobacco) | |||
|[[File:Seedbadtobacco.png]] | |||
|[[File:Badtobacco.png]] | |||
|<span title="Cила">5</span> | |||
|<span title="Сила">6</span> | |||
|<span title="Сила">6</span> | |||
|1 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>10 единиц Ужасного Табака (Terrible Tobacco)</small></span> | |||
|<span title="Среда">299K</span> | |||
|<span title="Среда">7</span> | |||
|<span title="Внешний вид"></span> | |||
|<small>Мутирует из Табака</small> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 115: | Строка 241: | ||
|<span title="Cреда">298K</span> | |<span title="Cреда">298K</span> | ||
|<span title="Cреда">7</span> | |<span title="Cреда">7</span> | ||
|<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span> | |||
|<small>Хранилище семян</small> | |||
| | |||
|- | |||
!{{anchor|Латук}}Латук (Lettuce) | |||
|[[File:Seedlettuce.png]] | |||
|[[File:Lettuce.png]] | |||
|<span title="Cила">4</span> | |||
|<span title="Сила">5</span> | |||
|<span title="Сила">2</span> | |||
|10 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>1 единицы Питательных Веществ (Nutriment)<br>2 единицы Сока Латука (Lettuce Juice)</small></span> | |||
|<span title="Среда">293K</span> | |||
|<span title="Среда">6</span> | |||
|<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span> | |<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span> | ||
|<small>Хранилище семян</small> | |<small>Хранилище семян</small> | ||
| Строка 179: | Строка 319: | ||
|<small>Мутирует из<br>Ядовитых ягод</small> | |<small>Мутирует из<br>Ядовитых ягод</small> | ||
| | | | ||
|- | |||
!{{anchor|Иридаст}}Иридаст (Iridast) | |||
|[[File:Seediridast.png]] | |||
|[[File:Iridast.png]] | |||
|<span title="Cила">2</span> | |||
|<span title="Сила">5</span> | |||
|<span title="Сила">5</span> | |||
|10 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>2 единицы Питательных Веществ (Nutriment)<br>10 единиц Ягодный сок Иридаста (Iridas Berry Juice)<br>3 единицы Псилоцибина (Psilocybin)</small></span> | |||
|<span title="Среда">293K</span> | |||
|<span title="Среда">5</span> | |||
|<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span> | |||
|<small>Хранилище семян</small> | |||
|Ягоды<br/>Ядовитые ягоды<br/>Светящиеся ягоды<br/>Черника | |||
|- | |- | ||
!{{anchor|Blueberry}}Черника (Blueberry) | !{{anchor|Blueberry}}Черника (Blueberry) | ||
| Строка 234: | Строка 388: | ||
|<span title="Cреда">5</span> | |<span title="Cреда">5</span> | ||
| | | | ||
|<small>Хранилище семян</small> | |||
| | |||
|- | |||
!{{anchor|Гриб О'крри}}Гриб О'крри (O'krri Mushroom) | |||
|[[File:Seedokrri.png]] | |||
|[[File:Okrri.png]] | |||
|<span title="Cила">5</span> | |||
|<span title="Сила">7</span> | |||
|<span title="Сила">1</span> | |||
|1 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>10 единицы Питательных Веществ (Nutriment)<br>3 единицы Сахара (Sugar)<br>3 единицы Псилоцибина (Psilocybin)</small></span> | |||
|<span title="Среда">288K</span> | |||
|<span title="Среда">4</span> | |||
|<span title="Внешний вид"></span> | |||
|<small>Хранилище семян</small> | |<small>Хранилище семян</small> | ||
| | | | ||
| Строка 306: | Строка 474: | ||
|<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span><br> | |<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span><br> | ||
|<small>Мутирует из<br>Перца чили.</small> | |<small>Мутирует из<br>Перца чили.</small> | ||
| | |||
|- | |||
!{{anchor|Кокк'Лоа}}Кокк'Лоа (Qokk'Loa) | |||
|[[File:Seedqokkloa.png]] | |||
|[[File:Qokkloa.png]] | |||
|<span title="Cила">4</span> | |||
|<span title="Сила">3</span> | |||
|<span title="Сила">5</span> | |||
|10 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>3 единицы Сахара (Sugar)<br>3 единицы Гекстромикосалинат (Hextro-mycosalinate)<br>10 единиц Кокк'Лоа экстракта (Qokk'Loa)</small></span> | |||
|<span title="Среда">285K</span> | |||
|<span title="Среда">5</span> | |||
|<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза. Чрезвычайно опасен для человека.</span> | |||
|<small>Хранилище семян</small> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 747: | Строка 929: | ||
|<small>Хранилище семян</small> | |<small>Хранилище семян</small> | ||
| | | | ||
|- | |||
!{{anchor|Смола}}Смола (Resin Plant) | |||
|[[File:Seedresinplant.png]] | |||
|[[File:Resinplant.png]] | |||
|<span title="Cила">5</span> | |||
|<span title="Сила">5</span> | |||
|<span title="Сила">1</span> | |||
|1 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>7 единиц Смоляной массы (Resin Pulp)</small></span> | |||
|<span title="Среда">293K</span> | |||
|<span title="Среда">6</span> | |||
|<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза. Можно нарезать топориком на кусочки биомассы. Доступно только для Воксов.</span> | |||
|<small>Корабль-мусорщик Воксов</small> | |||
| | |||
|- | |- | ||
!{{anchor|SrandarsHand}}Рука С’рандара (S'randar's Hand) | !{{anchor|SrandarsHand}}Рука С’рандара (S'randar's Hand) | ||
| Строка 1106: | Строка 1308: | ||
|<span title="Cреда">6</span> | |<span title="Cреда">6</span> | ||
|<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span><br> | |<span title="Внешний вид">Плодоносит более одного раза.</span><br> | ||
|<small>Хранилище семян</small> | |||
| | |||
|- | |||
!{{anchor|Шими'коа}}Шими'коа (Ximi'koa) | |||
|[[File:Seedximikoa.png]] | |||
|[[File:Ximikoa.png]] | |||
|<span title="Cила">5</span> | |||
|<span title="Сила">7</span> | |||
|<span title="Сила">5</span> | |||
|1 | |||
|style="text-align:left"|<span title="плод"><small>2 единицы Питательных Веществ (Nutriment)<br>5 единиц Сахара (Sugar)</small></span> | |||
|<span title="Среда">293K</span> | |||
|<span title="Среда">7</span> | |||
|<span title="Внешний вид"></span> | |||
|<small>Хранилище семян</small> | |<small>Хранилище семян</small> | ||
| | | | ||
Текущая версия от 20:55, 7 декабря 2025
Наведите на любую ячейку с белым фоном, чтобы посмотреть какой ген из ксеноботаники отвечает за это свойство
Ур= Урожай. Определяет количество получаемых плодов за один сбор.
Вр = Время роста. Меньшее число означает, что скорость роста выше
'Вп = Время роста плодов'. Меньшее число означает, что плоды созревают быстрее.
Эф = Эффективность. Определяет объем веществ в плоде и силу особых эффектов (Нужно подтверждение)


























